Yo !!!!
C'est n'importe quoi ce classement, voici le véritable
Maurice Alain -> 497 (min1 11, min2 9) 4+9+7=20
Douet Thierry -> 289 (min1 0, min2 0) 2+8+9=19
Guerout Tom -> 639 (min1 16, min2 6) 6+3+9=18
Cendejas Carlos -> 89 (min1 0, min2 0) 8+9=17
Posta Jani -> 179 (min1 0, min2 0) 1+7+9=17
Bot Tristan -> 529 (min1 13, min2 5) 5+2+9=16
Cornu Patrick -> 536 (min1 8, min2 5) 5+3+6=14
Skingley Paul -> 446 (min1 8, min2 0) 4+4+6=14
Bovy JF -> 381 (min1 7, min2 0) 3+8+1=12
Yannick Verheijen -> 19 (min1 0, min2 0) 1+9=10
Appelmans Eric -> 406 (min1 0, min2 0) 4+0+6=10
Davies Iestyn -> 18 (min1 0, min2 0) 1+8=9
Philippe Girard -> 18 (min1 0, min2 0) 1+8=9
Down Daniel -> 232 (min1 0, min2 0) 2+3+2=7
Uli Hofmann -> 133 (min1 0, min2 0) 1+3+3=7
Bilodeau Eric -> 321 (min1 9, min2 0) 3+2+1=6
Fred Gubbels -> 40 (min1 0, min2 0) 4+0=4
Rainier David (Dave) -> 30 (min1 0, min2 0) 3+0=3
Bravo Alain pour ce titre
![[fumeur13-2194.gif] [fumeur13-2194.gif]](./images/smilies/fumeur13-2194.gif)